(495) 414-30-95 в Москве
Главная > Компьютеры и комплектующие > Корпуса и блоки питания > Корпуса Mini-Tower > AeroCool 55460
Корпус AeroCool 55460
Артикул для заказа: 294952
Под заказ
Mini Tower Qs-183 Advance черный без Б/п, mATX. Гарантия: 1 год. Страна происхождения: КИТАЙ.
Цена: 3 965, 00 руб.
Описание AeroCool 55460
Корпус Qs-183 от компании AeroCool. Корпус Qs-183 от компании AeroCool. Корпус Qs-183 от компании AeroCool. Корпус Qs-183 от компании AeroCool.
Технические характеристики AeroCool 55460
Производитель | Aerocool |
Модель | Qs-183 Advance |
Тип корпуса | Minitower |
Цвет | Чёрный |
Защита от шума | Виброгасящие прокладки для крепления HDD |
Материал | Сталь |
Толщина металла | 0.5 мм |
Кнопки | Power, Reset |
Индикаторы | Power, HDD |
Рекомендуемые материнские платы | micro-ATX |
Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 2,5" | 1 |
Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Поддержка горячей замены дисков | Нет |
Внутренняя корзина для HDD | Съемная |
Крепление HDD | Винтовое |
Наушники | Есть |
Расположение портов | На передней панели |
Передний вентилятор | Опция 120 мм |
Задний вентилятор | Есть 80 мм |
Место для вентилятора на боковой стенке | 1 вентилятор: 120 x 120 мм |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 1800 об/мин |
Максимальная высота кулера мм | 150 |
Расположение БП | Верхнее |
Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
Блок питания | ATX 12V |
Форм-фактор | mATX |
Уровень шума | 21 дБ А |
Максимальная длина видеокарты мм | 320 |
Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
Ширина мм | 184 |
Высота мм | 365 |
Глубина мм | 380 |
Вес Кг | 2.7 |
Размеры упаковки | 42.59 x 41.17 x 22.14 см |
Вес брутто | 3.6 кг |
Купить Корпус AeroCool 55460
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Корпус INWIN ES722BL (6113479) w/o PSU U2AXXX MicroATX Powerman. Гарантия: 1 год. Страна происхождения: Китай. |
Корпус ZALMAN ZM-T3 Minitower Black MicroATX без БП. Гарантия: 1 год. Страна происхождения: Китай. |
Корпус ZALMAN ZM-T4 Minitower. Гарантия: 1 год. Страна происхождения: Китай. |
||
3 862, 00руб. |
4 096, 00руб. |
3 823, 00руб. |
||