Программный продукт SpontaniaPro 5 Clearone Sp Pro 5
для 5 многоточечных конференций до 25 участников в каждой и 1 SIP/H.323, включает поддержку и обслуживание.
Описание Clearone Sp Pro 5
Sp Pro 5 – программный продукт SpontaniaPro 5 для 5 многоточечных конференций до 25 участников в каждой и 1 SIP/H.323, включает поддержку и обслуживание.
Особенности
Функционал | Spontania Standard | Spontania Pro | Spontania Classroom | Spontania Enterprise |
Интерактивная доска | да | да | да | да |
Функция «Поднять руку» | да | да | да | да |
Приглашение по эл. почте или телефону | да | да | да | да |
Демонстрация рабочего стола | да | да | да | да |
Запись сессии | нет | да | да | да |
Поддержка ПК, Mac, iPhone, iPad и Android | да | да | да | да |
Вебкастинг в реальном времени | да | да | да | да |
Передача файлов | да | да | да | да |
Совместное использование файлов App и Desktop | нет | да | нет | да |
Видеофайлы общего доступа | да | да | да | да |
Многоточечная ВКС | да | да | да | да |
Безопасная корпоративная переписка | да | да | да | да |
Число зон (комнат) в одном пакете | 10…100 |
Число участников в базовом пакете | до 1000 |
Максимальное число участников в зоне | 25 |
Количество активированных шлюзов SIP/H.323 в базовом пакете | до 10 |
Облачное пространство для хранения данных | 2 ТБ, на сервере производителя ClearOne |
Число одновременно отображаемых окон участников | 10 |
Резервирование данных | на серверах производителя ClearOne (в комплекте с базовым пакетом) |
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Программный продукт Spontania Standard - Base 25 Clearone Sp St Base 25 для 25 многоточечных конференций до 25 участников в каждой, включает поддержку и обслуживание. |
Сервис по установке программного продукта Spontania Enterprise Clearone Sp Ent Inst SS (услуга) на одном сервере, включая поддержку и обслуживание. |
Программный продукт COLLABORATE SPACE PRO 5 Clearone COLLABORATE SPACE Pro 10 (Annual) для 10 многоточечных конференций до 50 участников в каждой, с дополнительным SIP/H.323 и 5 ГБ, включает поддержку и обслуживание. |
||
803 131, 00руб. |
647 870, 00руб. |
641 196, 00руб. |
||