Программный продукт Spontania Pro 50 Clearone Sp Pro 50
для 50 многоточечных конференций до 25 участников в каждой и 5 SIP/H.323, включает поддержку и обслуживание.
Описание Clearone Sp Pro 50
Sp Pro 50 – программный продукт Spontania Pro 50 для 50 многоточечных конференций до 25 участников в каждой и 5 SIP/H.323, включает поддержку и обслуживание.
Особенности
Функционал | Spontania Standard | Spontania Pro | Spontania Classroom | Spontania Enterprise |
Интерактивная доска | да | да | да | да |
Функция «Поднять руку» | да | да | да | да |
Приглашение по эл. почте или телефону | да | да | да | да |
Демонстрация рабочего стола | да | да | да | да |
Запись сессии | нет | да | да | да |
Поддержка ПК, Mac, iPhone, iPad и Android | да | да | да | да |
Вебкастинг в реальном времени | да | да | да | да |
Передача файлов | да | да | да | да |
Совместное использование файлов App и Desktop | нет | да | нет | да |
Видеофайлы общего доступа | да | да | да | да |
Многоточечная ВКС | да | да | да | да |
Безопасная корпоративная переписка | да | да | да | да |
Число зон (комнат) в одном пакете | 10…100 |
Число участников в базовом пакете | до 1000 |
Максимальное число участников в зоне | 25 |
Количество активированных шлюзов SIP/H.323 в базовом пакете | до 10 |
Облачное пространство для хранения данных | 2 ТБ, на сервере производителя ClearOne |
Число одновременно отображаемых окон участников | 10 |
Резервирование данных | на серверах производителя ClearOne (в комплекте с базовым пакетом) |
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Программный продукт Spontania Enterprise - 25 Clearone Sp Ent 25 включает 250 пользовательских подключений обмена мгновенными сообщениями и индикации присутствия, 25 одновременных видеовызовов и 3 SIP/H.323. |
Программный продукт COLLABORATE SPACE PRO 5 Clearone COLLABORATE SPACE Pro 100 (Annual) для 100 многоточечных конференций до 50 участников в каждой, с дополнительным SIP/H.323 и 5 ГБ, включает поддержку и обслуживание |
Программный продукт Spontania Pro 25 Clearone Sp Pro 25 для 25 многоточечных конференций до 25 участников в каждой и 3 SIP/H.323, включает поддержку и обслуживание. |
||
4 474 699, 00руб. |
3 036 787, 00руб. |
2 769 163, 00руб. |
||