Программный продукт Spontania Pro 100 Clearone Sp Pro 100
для 100 многоточечных конференций до 25 участников в каждой и 10 SIP/H.323, включает поддержку и обслуживание.
Описание Clearone Sp Pro 100
Sp Pro 100 – программный продукт Spontania Pro 100 для 100 многоточечных конференций до 25 участников в каждой и 10 SIP/H.323, включает поддержку и обслуживание.
Особенности
Функционал | Spontania Standard | Spontania Pro | Spontania Classroom | Spontania Enterprise |
Интерактивная доска | да | да | да | да |
Функция «Поднять руку» | да | да | да | да |
Приглашение по эл. почте или телефону | да | да | да | да |
Демонстрация рабочего стола | да | да | да | да |
Запись сессии | нет | да | да | да |
Поддержка ПК, Mac, iPhone, iPad и Android | да | да | да | да |
Вебкастинг в реальном времени | да | да | да | да |
Передача файлов | да | да | да | да |
Совместное использование файлов App и Desktop | нет | да | нет | да |
Видеофайлы общего доступа | да | да | да | да |
Многоточечная ВКС | да | да | да | да |
Безопасная корпоративная переписка | да | да | да | да |
Число зон (комнат) в одном пакете | 10…100 |
Число участников в базовом пакете | до 1000 |
Максимальное число участников в зоне | 25 |
Количество активированных шлюзов SIP/H.323 в базовом пакете | до 10 |
Облачное пространство для хранения данных | 2 ТБ, на сервере производителя ClearOne |
Число одновременно отображаемых окон участников | 10 |
Резервирование данных | на серверах производителя ClearOne (в комплекте с базовым пакетом) |
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Программный продукт Spontania Enterprise - 50 Clearone Sp Ent 50 включает 500 пользовательских подключений обмена мгновенными сообщениями и индикации присутствия, 50 одновременных видеовызовов и 5 SIP/H.323. |
Программный продукт Spontania Pro 50 Clearone Sp Pro 50 для 50 многоточечных конференций до 25 участников в каждой и 5 SIP/H.323, включает поддержку и обслуживание. |
Программный продукт Spontania Enterprise - 25 Clearone Sp Ent 25 включает 250 пользовательских подключений обмена мгновенными сообщениями и индикации присутствия, 25 одновременных видеовызовов и 3 SIP/H.323. |
||
8 422 574, 00руб. |
5 246 338, 00руб. |
4 474 699, 00руб. |
||