

Интерактивный проектор Panasonic PT-TW381R
3LCD 3300 ANSI Lm, WXGA; 20 000:1; 10000ч./20000ч; 2 ручки; TR 0.461:1; HDMI x2;D-sub 15-pin x2; VideoIN x1; AudioIN-Mini jack x2; AudioIN M3 x1; AudioOut M3 x1; USB (A); USB (B); RS232; RJ45 PJLink;10Вт;3.9 kg; белый
Разрешение | WXGA (1280*800) |
Яркость, lm | 3300 |
Масса нетто, кг | 3.9 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Медиаплеер видео | Да |
Количество ламп, шт | 1 |
Уровень шума (ECO), дБ | 35 |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Расстояние до экрана min, м | 0.49 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 1.27 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 2.54 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 60 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 300 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 6 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 10000 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 100 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
Мощность лампы, Вт | 230 |
Коррекция трапеции H | 15 градусы |
Сменный объектив | Нет шт. |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | опционально |
Выход M3 | 2 |
Тип HDMI | v1.3 |
Технология | 3xLCD |
Модель лампы | ET-LAL510 |
Цвет корпуса | Белый |
Тип объектива | Короткофокусный |
Серия проектора | Без серии |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Тип управления оптикой | Ручной |
Проекционное отношение, мин | 0.46 |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Лазерный проектор (УКФ) Hisense PL2SE 4K (3840 x 2400), 2700 ANSI Lm. Диагональ 80-150 ", ресурс лампы(ч): 25000 p/n: 20014525 |
Интерактивный ультракороткофокусный проектор Epson EB-685Wi LCD x3, 3500 люмен, 1280x800, 16:10, 14000:1, 5000 ч, пр.отн. 0.28, зум 1, 5.7 кг., 35 дБ, Моно 16 Вт., HDMI, VGA, RCA, MiniJack, MIC, USB-A, USB-B, RS232, (V11H741040) |
Видеопроектор Sanyo PDG-DWL2500 DLP, 2500 ANSI lm, 1280x800,3d-проектор. Ультракороткофокусный широкоформатный объектив, Вертикальная коррекция трапеции +- 5, контрастность 2000:1, Ресурс лампы 3000 ч., уровень шума 28 дБ, Вес 6,2 кг |
||
189 540, 00руб. |
185 393, 00руб. |
198 318, 00руб. |
||