Интерактивная LED панель Lumien LMP7502ELRU
75", 3840 x 2160 60 Hz, инфракрасный тачскрин 20 касаний, яркость 400cd/m2, контрастность 1200:1, матовое покрытие, память 4GB DDR4 + 32GB, Android 9.0, колонки 2x15 Вт, пульт ДУ, 2 стилуса
Описание Lumien LMP7502ELRU
ВЕС НЕТТО | 51 кг |
Вес брутто | 60 кг |
Ширина экрана | 1650 мм |
Высота экрана | 928 мм |
Ширина корпуса | 1723 мм |
Высота корпуса | 1032 мм |
Диагональ экрана | 75 дюймы |
DP (in) | 1 |
Audio (in) | 2 |
HDMI 2.0 (in) | 3 |
Отображаемое разрешение | 4K |
ТЕХНОЛОГИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ | Оптическая |
Разрешение распознавания | 1920x1080 |
Количество касаний пользоватей | 20 |
Минимальный срок службы экрана | 30000 ч. |
Область обзора | 1649.66*927.94 мм |
Размер пикселя | 0.429*0.429 мм |
В комплектацию входит: | х1 Пульт управлениях2 Стилусх1 Кабель питания 3 мх1 Кабель USB A-B 3 мх1 Кабель HDMI 3 мх1 Лицензионный ключ для образовательного ПОx1 Руководство пользователях1 Паспорт изделиях1 Гарантийный талонх1 Настенное крепление |
Цвет | Черный |
Камера | нет |
Яркость | 400 кд/м2 |
Bluetooth | есть, 5.0 |
Процессор | ARM Cortex A73 |
Тип сенсора | Инфракрасный |
Тип подсветки | D-LED |
Защита экрана | Защитное стекло 3,2 мм |
Стандарт VESA | 800 x 400 мм |
Глубина корпуса | 87 |
Количество ядер | 4 |
Wi-Fi встроенный | 802.11ac |
Точность касаний | 0.8 мм |
Оперативная память | 4GB |
Инструмент касания | Палец, пассивный стилус, ладонь |
Объем внутр. памяти | 32GB |
Сенсор освещённости | есть |
Время отклика экрана | 8 мс |
Операционная система | Android 9.0 |
Графический процессор | Mali G52 |
Аудио (выходная мощность) | 2x15 Вт/ 8 Ом |
Контрастность статическая | 1200:1 |
Поддержка 4K UHD в Android | да |
Минимальный объект касаний | 1.6 мм |
Контрастность динамическая | 4000:1 |
Ширина корпуса (в упаковке) | 1880 |
Высота корпуса (в упаковке) | 1160 |
Энергопотребление (без OPS) | 380 Вт |
Глубина корпуса (в упаковке) | 280 |
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Интерактивная LED-панель Benq RM6502S 65", 4K UHD 3840x2160, яркость: 350 кд/м?, контрастность: 1200:1, рабочее время: 18/7, технология: инфракрасная, тип матрицы: DLED, ориентация: ландшафтная (арт. 9H.F76TC.DE1) |
Интерактивная панель Exell EXID-861AM 86", 4K (3840x2160), 20 касаний, 16:9, 400 кд/м2, корпус: белый, 32 Вт., 67 кг, Bluetooth 5.0, Mic inx1, настенное крепление, RS232, RJ45, USB 2.0, USB 3.0, входы: HDMI-4, DP-1, VGA-1, выходы: HDMI-1 |
Интерактивная панель Nextouch NextPanel 75 75", 4K (3840 x 2160) 60 Hz, инфракрасный тачскрин 20 касаний, яркость 350cd/m2, контрастность 1200:1, матовое покрытие, память 4GB DDR4 + 32GB, пульт ДУ, 2 стилуса. (Part Number: IFPCA2INT75RR) |
||
291 708, 00руб. |
294 162, 00руб. |
295 000, 00руб. |
||