Лазерный проектор Panasonic PT-MZ780B
3LCD, 7000 Lm, WUXGA (1920x1200); 3000000:1; 16:10; TR 1.62.8:1; HDMI INx3; ComputerIN x1; MonitorOut x 1; MultiSync IN x1; MultiSync Out x1; Remote x2; AudioIN x1; AudioOut x1; LAN; RS232; RJ45-Digital Link; USB A; 32/26дБ; 18,6кг
Яркость, lm | 7000 |
USB-A видео | Нет |
Масса нетто, кг | 18.6 |
Уровень шума, дБ | 34 |
Динамики (количество) | 0 |
Уровень шума (ECO), дБ | 27 |
Расстояние до экрана min, м | 0.76 |
Расстояние до экрана max, м | 7.62 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 24000 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 1.02 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 10.16 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 415 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91 |
Коррекция трапеции H | 30 градусы |
Коррекция трапеции V | 25 градусы |
Сменный объектив | Есть шт. |
USB-A | 1 |
RJ-45 | есть |
Тип HDMI | v2.0 |
Технология | 3xLCD |
Зум цифровой | 2 |
Цвет корпуса | Черный |
КОНТРАСТНОСТЬ | 3000000 |
Тип объектива | Стандартный |
Зум оптический | 1.6 |
Источник света (тип) | Laser |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Проекционное отношение, мин | 1.7 |
Проекционное отношение, макс | 2.8 |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Проектор Panasonic PT-EX620E 3LCD, 6200ANSI Lm, XGA (1024x768), 10000:1(1.32-2.44:1)-Lens, Lens Shift Vert:+60%/Hor:30%, HDMI IN x2, D-sub15pin, BNCx5, Composit AUDIO IN1/2-M3(L,R), AUDIO IN3-RCA, USB(A) x2, RS232 LAN, RJ45 Digital Link, 9 кг. |
Лазерный проектор Panasonic PT-VMZ51 LCD, 5200 Lm, WUXGA (1920x1200); 3000000:1; 16:10; TR 1.091.77:1; HDMI IN x2;RGB1 IN; VideoIN; RGB2 IN/Out D-sub15pin; AudioIN x2; AudioOut; RS232; LAN1; LAN2-DIGITAL LINK; USB Ax1; 36/26дБ; 10W; цвет белый; вес 6.5кг |
Лазерный проектор Panasonic PT-VMZ51S LCD, 5200 Lm, WUXGA(1920x1200); 3 000 000:1; 16:10; TR 1.091.77:1; HDMI IN x2; RGB1 IN; VideoIN; RGB2 IN/Out D-sub15pin; AudioIN x2; AudioOut; RS232; LAN1; USB Ax1; 36/26дБ; 10W; цвет белый; вес 6.5кг |
||
0, 00руб. |
0, 00руб. |
0, 00руб. |
||