Проектор InFocus IN1039
3LCD, 4200 lm, WUXGA, TR: 1.26-2.09, 50 000:1, (Full 3D), 16W, 2хHDMI 1.4b, VGA in, CompositeIN, 3,5 mm audio IN, RCAx2 IN, USB-A, VGA out, 3,5 audio OUT, RS232, Mini USB B serv, RJ45, PJLink, 3,3 кг
Яркость, lm | 4200 |
USB-A видео | Да |
Масса нетто, кг | 3.3 |
Уровень шума, дБ | 38 |
Количество ламп, шт | 1 |
Динамики (количество) | 0 |
Уровень шума (ECO), дБ | 31 |
Расстояние до экрана min, м | 0.8 |
Расстояние до экрана max, м | 13.9 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 48 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 85 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 340 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 10000 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 100 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 16 |
Мощность лампы, Вт | 240 |
Коррекция трапеции H | 30 градусы |
Сменный объектив | Нет шт. |
Тип HDMI | v1.4 |
Технология | 3xLCD |
Зум цифровой | 4 |
Поддержка 3D | нет |
Модель лампы | - |
Цвет корпуса | Белый |
КОНТРАСТНОСТЬ | 50000 |
Тип объектива | Стандартный |
Зум оптический | 1.66 |
Источник света (тип) | UHP |
Тип управления оптикой | Ручной |
Проекционное отношение, мин | 1.26 |
Проекционное отношение, макс | 2.09 |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Проектор InFocus IN2138HD DLP, 4500 ANSI Lm, FullHD(1920х1080), 28500:1, 1.12-1.47:1, 3.5mm in, Composite video, VGAin, HDMI 1.4aх3 (поддержка 3D), USB-A (для SimpleShare и др.),лампа 15000ч.(ECO mode), 3.5mm out, Monitor out(VGA),RS232,RJ45,21дБ, 4,5 кг |
Мультимедийный проектор Benq MH550 DLP; 1080p; 3500 AL; 1.1X, TR 1.96~2.15, HDMIx2, VGA. 9H.JJ177.13E |
Проектор для домашнего кинотеатра Benq W1720 DLP, 3D, 4K UHD, 3840x2160 с технологией XPR, 2000 Lm, 10000:1, лампа 4000/10000/8000/15000 час (норм/эконом/SmartEco/LampSave режим), TR 1.50-1.65, VGA, HDMI x2, аудио mini jack, USB (A), USB (B), RS-232, 4.2 кг, 353x135x272 мм, Rec.709, HDR10 |
||
111 408, 00руб. |
111 460, 00руб. |
112 961, 00руб. |
||