Лазерный проектор (без объектива) Panasonic PT-MZ17KLBE
3LCD, 16 500 ANSI Lm, WUXGA(1920x1200); 3 000 000:1; SDI IN; HDMI IN x2; MultiSync IN/OUT(RS-232C); RemoteIN x2/OUT x1; DIGITAL LINK; LAN; USB A (DC OUT); USB A (USB memory, Wi-Fi); 39dB; 23.3 кг; черный
Масса нетто, кг | 23.3 |
Расстояние до экрана min, м | 0.81 |
Расстояние до экрана max, м | 78.92 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 1.78 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 25.4 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 60 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 27 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 135 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 950 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.4 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
Яркость, lm | 16500 |
USB-A видео | Нет |
Динамики (количество) | 0 |
Сменный объектив | 7 шт. |
Коррекция трапеции H | 40 градусы |
RS-232 | 2 |
КОНТРАСТНОСТЬ | 3000000 |
Проекционное отношение, мин | 0.48 |
Проекционное отношение, макс | 7.4 |
Зум оптический | 1.6 |
Вход HDBaseT | 1 |
RJ-45 | есть |
Цвет корпуса | Черный |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Технология | 3xLCD |
Тип HDMI | v2.0 |
Тип объектива | Без линзы |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Источник света (тип) | Laser |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
Коррекция трапеции V | 40 градусы |
USB-A | 2 |
Зум цифровой | 2 |
Выход M3 | 2 |
USB-A изображение | Нет |
USB-A изображение+презентация | Нет |
Интерактивность | нет |
Модель лампы | нет |
Поддержка 3D | нет |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Проектор Panasonic PT-EX620E 3LCD, 6200ANSI Lm, XGA (1024x768), 10000:1(1.32-2.44:1)-Lens, Lens Shift Vert:+60%/Hor:30%, HDMI IN x2, D-sub15pin, BNCx5, Composit AUDIO IN1/2-M3(L,R), AUDIO IN3-RCA, USB(A) x2, RS232 LAN, RJ45 Digital Link, 9 кг. |
Лазерный проектор Panasonic PT-VMZ51 LCD, 5200 Lm, WUXGA (1920x1200); 3000000:1; 16:10; TR 1.091.77:1; HDMI IN x2;RGB1 IN; VideoIN; RGB2 IN/Out D-sub15pin; AudioIN x2; AudioOut; RS232; LAN1; LAN2-DIGITAL LINK; USB Ax1; 36/26дБ; 10W; цвет белый; вес 6.5кг |
Лазерный проектор Panasonic PT-VMZ51S LCD, 5200 Lm, WUXGA(1920x1200); 3 000 000:1; 16:10; TR 1.091.77:1; HDMI IN x2; RGB1 IN; VideoIN; RGB2 IN/Out D-sub15pin; AudioIN x2; AudioOut; RS232; LAN1; USB Ax1; 36/26дБ; 10W; цвет белый; вес 6.5кг |
||
0, 00руб. |
0, 00руб. |
0, 00руб. |
||