

Встраиваемый экран с электроприводом Master Recessed Tensioned Control 185х241см Lumien LMRTC-100203
раб.область 135х215см (100") Matte White чёрн.кайма по периметру, черн.кайма сверху 40 см,триггер,RS232,IR,RFуправл.в комплекте,цвет корпуса белый 16:10
Описание Lumien LMRTC-100203
Вес экрана нетто | 1 кг |
Размер полотна (ширина) | 241 см |
Размер полотна (высота) | 185 см |
Размер изображения (ширина) | 215 см |
Размер изображения (высота) | 135 см |
Черная кайма по периметру экрана | 13 см |
Глубина корпуса | 10.7 см |
Длина корпуса | 269 см |
Длина нижней планки | 257 см |
Дополнительная черная область | 40 см |
Высота корпуса | 11.4 см |
Диагональ изображения | 100 дюймы |
Угол обзора | 160 градусы |
Коэффициент усиления | 1 |
С электроприводом | да |
Цвет корпуса | Белый |
Переносной | нет |
Серия | Master Recessed Tensioned Control |
Нижняя планка | треугольная |
Система натяжения по бокам | да |
Тип экрана | Встраиваемые |
Тип полотна | Matte White |
Тип проекции | Прямая |
Акустическая прозрачность | нет |
Интерактивность | нет |
Размер полотна (ширина), см | 241 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Размер полотна (высота), см | 185 |
Встраиваемый | потолок |
Размер изображения (ширина), см | 215 |
Встроенное ИК управление | да |
Размер изображения (высота), см | 135 |
Угол обзора, градусы | 160 |
Встроенное РЧ управление | да |
Вес экрана (нетто), кг | 1 |
Диагональ изображения, дюймы | 100 |
Глубина корпуса, см | 10.7 |
Длина корпуса, см | 269 |
Длина нижней планки, см | 257 |
Дополнительная черная область, см | 40 |
Высота корпуса, см | 11.4 |
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Встраиваемый экран с электроприводом Master Recessed Tensioned Control 175х247см Lumien LMRTC-100104 раб.область 125х221см (100") Matte White чёрн.кайма по периметру,черн.кайма сверху 40 см,триггер,RS232,IR,RFуправл.в комплекте,цвет корпуса белый 16:9 |
Экран электрический Elite screens ETB120HW2-E8 встраиваемый в потолок, диагональ 120" (304,8 см), формат 16:9, видимая область (ВхШ): 149,4 x 265,7. Верхнее чёрное поле - 20,3 см. Полотно: CineWhite, Gain: 1,1 |
Встраиваемый экран с системой натяжения Viewscreen Annex HT-MI137(16:10)WW5(AACW) формат 16:10, диагональ 137" 295*184 (размер белого поля) White Casing (с ИК пультом) |
||
231 822, 00руб. |
235 000, 00руб. |
224 789, 00руб. |
||