Лазерный проектор Optoma ZH450ST
DLP, FullHD(1920*1080), 4200 ANSI lm; 300000:1; TR 0,496:1; HDMI x2; AudioOUT x1 Jack3.5mm; USB-A 1.5A; RS232; RJ45; 15W mono; 32dB; 3kg белый (Part Number: E9PD7L311EZ3)
Описание Optoma ZH450ST
Масса нетто, кг | 3 |
Расстояние до экрана min, м | 0.4 |
Расстояние до экрана max, м | 3.2 |
Размер изображения (диагональ) min, м | 0.91 |
Размер изображения (диагональ) max, м | 7.42 |
Частота вертикальной развертки min, Гц | 50 |
Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15.38 |
Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91.15 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 30000 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 30000 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 15 |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 341 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 179 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 34 |
Уровень шума (ECO), дБ | 32 |
Яркость, lm | 4200 |
USB-A видео | Нет |
Динамики (количество) | 1 |
Сменный объектив | Нет шт. |
Коррекция трапеции H | 30 градусы |
Коррекция трапеции V | 30 градусы |
RS-232 | 1 |
USB-A | 1 |
USB-B | 1 |
КОНТРАСТНОСТЬ | 300000 |
Проекционное отношение, мин | 0.496 |
Проекционное отношение, макс | 0.496 |
Зум цифровой | 2 |
Зум оптический | 1.6 |
Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
RJ-45 | есть |
USB-A изображение | Нет |
USB-A изображение+презентация | Нет |
Цвет корпуса | Белый |
Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
Технология | DLP |
Тип HDMI | v2.0 |
Тип объектива | Короткофокусный |
Тип управления оптикой | Ручной |
Интерактивность | нет |
Модель лампы | нет |
Поддержка 3D | Full 3D |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Соотношение сторон изображения | 16:9 |
Источник света (тип) | Laser |
Вес (нетто), кг | 3 |
Ресурс работы лампы max, часов | 30000 |
Ресурс работы лампы min, часов | 30000 |
Проекционное отношение, max | 0.496 |
Проекционное отношение, min | 0.496 |
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Яркий 4K UHD проектор для учебных классах и конференц-залов Optoma 4K400x DLP, 4K UHD (3840x2160), 4000 Lm, 1 000 000:1,16:9; TR 1.5:1-1.66:1; HDMI 2.0 x2; AudioOut S/PDIF x1; AudioOut 3,5mm x1; 12V trigger, RS232; 10W; 3,98 кг, белый (Part Number: A9PV7GL06AZ6) |
Проектор Hitachi CP-EU4501WN LCD, WUXGA, 1920x1200, 4500 Lm, 16000:1, лампа 4500/6000 часов, TR 1.3-2.1, VGA x2, HDMI x2, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA, USB (A) x2, USB (B), RS232, RJ45, MHL, 35/27 дБ, 5.3 кг, 413x123x315 мм, Wi-fi (опция) |
Проектор Hitachi CP-EU5001WN LCD, WUXGA, 1920x1200, 5000 Lm, 16000:1, лампа 4500/6000 часов, TR 1.3-2.1, VGA x2, HDMI x2, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA, USB (A) x2, USB (B), RS232, RJ45, MHL, 35/27 дБ, 5.3 кг, 413x123x315 мм, Wi-fi (опция) |
||
0, 00руб. |
0, 00руб. |
0, 00руб. |
||