(495) 414-30-95 в Москве
Главная > Компьютеры и комплектующие > Компьютеры, ноутбуки и моноблоки > Ноутбуки > HP ProBook 450 G8 4K857EA
Ноутбук HP ProBook 450 G8 4K857EA
Артикул для заказа: 458174
Под заказ
ProBook 450 G8, Silver 15.6", FHD i7-/16Gb/512Gb SSD/W10Pro, производство: Китай, гарантия: 1 год
Цена: 108 922, 00 руб.
Описание HP ProBook 450 G8 4K857EA
ProBook 450 G8, Silver 15.6", FHD i7-/16Gb/512Gb SSD/W10Pro, производство: Китай, гарантия: 1 год
Технические характеристики HP ProBook 450 G8 4K857EA
Серия | ProBook |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1740 |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Отделка крышки ноутбука | металл, пластик |
Отделка подставки под запястья | металл, пластик |
Цвет корпуса | серебристый |
Описание расцветки | Серебристый, черный |
Цвет крышки ноутбука | Серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | Черный |
Цвет подставки под запястья | Серебристый |
Процессор ноутбука | Intel Core i7 |
Модель процессора | 1165G7 |
Частота процессора, ГГц | 2.8 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4,7 |
Размер L2 кэша (МБ) | 5 |
Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
Количество ядер | 4 |
Тип видеокарты | Встроенная |
Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Поддержка карт памяти | Нет |
Типы поддерживаемых карт | Нет |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Чипсет | SOC |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Кол-во слотов SODIMM | 2 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 32 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Диагональ (дюймов) | 15.6 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
Lan (RJ45) | 1 |
Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 3 |
USB-C 2.0 | 0 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 0 |
USB-C 3.2 | 1 |
USB-C 4 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
Thunderbolt | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Латинские буквы | Белые |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, Вт*ч | 45 |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Время работы от аккумулятора (часов) | 10 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Размеры | 35,94 x 23,67 x 1,98 см |
Вес нетто, грамм | 1740 |
ширина(см) | 30.0000 |
длина(см) | 51.0000 |
высота(см) | 7.0000 |
gtdNumber | 11209123/191122/0003676 |
масса(кг) | 2.8000 |
Гарантия | 1 год |
GTIN | 00196188532461 |
Купить Ноутбук HP ProBook 450 G8 4K857EA
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Ноутбук LENOVO ThinkPad L14 G3 (21C2A3R8CD_PRO) ThinkPad L14 G3, КЛАВ.РУС.ГРАВ. 14", FHD IPS i5-/16GB 2slot/512GB SSD/W11Pro/клавиатура с подсветкой, производство: КИТАЙ, гарантия: 1 год |
Ноутбук ASUS ZenBook UX3402VA-KP147W (90NB10G6-M00F10) ZenBook 14 UX3402VA-KP147W, Foggy Silve 14", QHD+ i5 /16384Mb/512PCISSDGb/ Iris Xer/Win11Home + EVO, производство: Китай, гарантия: 1 год |
Ноутбук LENOVO ThinkBook 13s (20V900APCD) ThinkBook 13s G2 ITL, КЛАВ.РУС.ГРАВ. 13.3", WQXGA i7-/16GB/512GB/W11Pro RUS, производство: КИТАЙ, гарантия: 1 год |
||
108 719, 00руб. |
108 576, 00руб. |
109 593, 00руб. |
||