(495) 414-30-95 в Москве
Главная > Компьютеры и комплектующие > Компьютеры, ноутбуки и моноблоки > Ноутбуки > Huawei MateBook 53013PEW
Ноутбук Huawei MateBook 53013PEW
Артикул для заказа: 458822
Под заказ
MateBook D15 BoDE-WFH9 2022, Space Gray 15.6", FHD i5-/16GB/512GB/W11, производство: КИТАЙ, гарантия: 1 год
Цена: 58 881, 00 руб.
Описание Huawei MateBook 53013PEW
MateBook D15 BoDE-WFH9 2022, Space Gray 15.6", FHD i5-/16GB/512GB/W11, производство: КИТАЙ, гарантия: 1 год
Технические характеристики Huawei MateBook 53013PEW
Серия | MateBook |
Операционная система | Windows 11 Home |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1530 |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Отделка крышки ноутбука | металл |
Отделка подставки под запястья | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Описание расцветки | Серебристый, черный |
Цвет крышки ноутбука | серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Цвет подставки под запястья | серебристый |
Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
Модель процессора | 1155G7 |
Частота процессора, ГГц | 2,5 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4,5 |
Размер L2 кэша (МБ) | 5 |
Размер L3 кэша (МБ) | 8 |
Количество ядер | 4 |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Поддержка карт памяти | Нет |
Типы поддерживаемых карт | Нет |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Чипсет | SOC |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Диагональ (дюймов) | 15.6 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
Lan (RJ45) | 0 |
Сеть ноутбука | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 1 |
USB-C 2.0 | 1 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 0 |
USB-C 3.2 | 0 |
USB-C 4 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
Thunderbolt | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Есть |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, Вт*ч | 42 |
Время работы от аккумулятора (часов) | 6.5 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Размеры | 35.8 x 23 x 1.7 см |
Вес нетто, грамм | 1530 |
Вес брутто, грамм | 2550 |
Размеры упаковки | 47 x 29.5 x 8.5 см |
ширина(см) | 28.0000 |
длина(см) | 53.0000 |
высота(см) | 6.5000 |
gtdNumber | 10005030/290124/3020713 |
масса(кг) | 2.4000 |
Гарантия | 1 год |
GTIN | 06941487287765 |
Купить Ноутбук Huawei MateBook 53013PEW
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Ноутбук ACER TravelMate P2 TMP215-53-50L4 (NX.VQAER.002) TravelMate P2 TMP215-53-50L4, Black 15.6", FHD i5-(2.4GHz/16Gb/SSD 512GB/ DOS, производство: КИТАЙ, гарантия: 1 год |
Ноутбук ASUS VivoBook 15 E1504FA-BQ831W [90NB0ZR2-M01C50] Vivobook 15 E1504FA-BQ831W, Mixed Black 15.6", FHD Ryzen 5 /16384Mb/512PCISSDGb/Win11Home, производство: Китай, гарантия: 1 год |
Ноутбук HP 200 Series 240 G9 (6Q8L8ES) 240 G9, Asteroid Silver 14", FHD i5-/ 8GB /256Gb SSD/DOS, гарантия: 1 год |
||
58 954, 00руб. |
58 600, 00руб. |
59 170, 00руб. |
||