(495) 414-30-95 в Москве
Главная > Компьютеры и комплектующие > Корпуса и блоки питания > Блоки питания для корпусов > ZALMAN TeraMax II ZM850-TMX2 WH
Блок питания ZALMAN TeraMax II ZM850-TMX2 WH
Артикул для заказа: 460015
Под заказ
БП <TMX2> <850W, ATX v3.0 GEN 5.0, EPS, APFC, 12cm Fan, FCM, 80+ GOLD, Retail>, производство: КИТАЙ, гарантия: 3 года, цвет: Белый
Цена: 15 669, 00 руб.
Технические характеристики ZALMAN TeraMax II ZM850-TMX2 WH
Серия | TeraMax II |
Наличие PFC | Блок питания с активным PFC |
Максимальный ток +3,3 В | 20А |
Максимальный ток +5 В | 20А |
Максимальный ток + 12В | 70.83А |
Максимальный ток +12 В (2) | 0 |
Частота | 50 Гц |
Размеры | 140 x 86 x 150 мм |
ПО в комплекте | нет |
Кабель питания в комплекте | Есть |
Охлаждение | Вентилятор 120 x 120 мм |
Отсоединяющиеся кабели питания | Да |
Поддерживаемое напряжение | 220 В |
КПД (%) | 80+ |
Стандарт БП | ATX |
Мощность (Вт) | 850 |
Длина кабеля (м) | 0.6 |
Наличие выключателя | Есть |
Совместимость | ATX12V 3.0 |
Совместимые корпуса | ATX |
Коннектор питания мат.платы | 20+4 pin |
Коннектор питания видеокарт | 4 х 6+2-pin PCI-E |
Molex 4-pin | 0 |
Molex 4 + 4 pin | 2 |
Molex 8 pin | 0 |
SATA | 12 |
Floppy 4-pin | 1 |
IDE 4-pin | 3 |
Особенности блока питания | 12+4-pin PCI-E 5.0 (12VHPWR) |
Цвета, использованные в оформлении | Белый |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | нет |
Подсветка | нет |
ширина(см) | 12.0000 |
длина(см) | 30.0000 |
высота(см) | 21.0000 |
gtdNumber | 10228020/110823/5049311 |
масса(кг) | 1.5000 |
Гарантия | 3 года |
GTIN | 08809213765636 |
Купить Блок питания ZALMAN TeraMax II ZM850-TMX2 WH
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Блок питания ZALMAN TeraMax ZM1000-TMX TMX> <1000W, ATX12V v2.52, EPS, APFC, 12cm Fan, FCM, 80+ GOLD, Retail>, производство: Китай, гарантия: 3 года, цвет: Черный |
Блок питания 1STPLAYER PS-750SFX SFX 750W PLATINUM / SFX, APFC, 80 PLUS Platinum, 80mm fan, full modular / , производство: КИТАЙ, гарантия: 3 года |
Блок питания ZALMAN ZM850-ARX ARX>. Гарантия: 5 лет. Страна происхождения: КИТАЙ. |
||
15 361, 00руб. |
15 313, 00руб. |
14 787, 00руб. |
||