Ноутбук ASUS ZenBook Pro 14 OLED UX6404VV-P1107X (90NB11J1-M00540)
Zenbook UX6404VV-P1107X , Tech Black 14", OLED Touch i7 /16Gb/1TbSSD/RTX4060 8Gb/Win11Pro/+USB-RJ45/+ алюм корп; +чехол; +стилус, производство: Китай, гарантия: 1 год
Описание ASUS ZenBook Pro 14 OLED UX6404VV-P1107X (90NB11J1-M00540)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Нет |
Серия | ZenBook |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1650 |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Цвет корпуса | черный |
Описание расцветки | Черный (Tech Black) |
Цвет крышки ноутбука | черный |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Цвет подставки под запястья | черный |
Процессор ноутбука | Intel Core i7 |
Модель процессора | 13700H |
Частота процессора, ГГц | 2.4 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 5.0 |
Размер L2 кэша (МБ) | 11.5 |
Размер L3 кэша (МБ) | 24 |
Количество ядер | 14 |
Тип видеокарты | дискретная |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 8 |
Видеопамять | Собственная |
Поддержка карт памяти | Есть |
Типы поддерживаемых карт | microSD |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 1000 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Чипсет | SOC |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Кол-во слотов SODIMM | 1 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 48 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Диагональ (дюймов) | 14.5 |
Тип дисплея | Сенсорный |
Тип матрицы | OLED |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 2880 x 1800 |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Яркость, кд/м2 | 550 |
Частота смены кадров, Гц | 90 |
Lan (RJ45) | 0 |
Сеть ноутбука | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 1 |
USB-C 2.0 | 0 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 0 |
USB-C 3.2 | 1 |
USB-C 4 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 1 |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
Thunderbolt | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Латинские буквы | Есть |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, Вт*ч | 76 |
Кол-во ячеек батареи | 4 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Размеры | 32,18 x 22,33 x 1,79 см |
Вес нетто, грамм | 1650 |
ширина(см) | 28.0000 |
длина(см) | 48.0000 |
высота(см) | 12.0000 |
gtdNumber | 10013160/081123/3474419/018 |
масса(кг) | 3.0000 |
Гарантия | 1 год |
GTIN | 04711387306369 |
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Ноутбук LENOVO ThinkPad X1 Carbon G 10 (21CB006URT) ThinkPad X1 Carbon G10, Deep Black 14", WUXGA 100sRGB TS i7-(2.1GHz/32GB/512GB SSD/W11Pro, производство: Китай, гарантия: 1 год |
Ноутбук APPLE MacBook Pro Z1C80001D MacBook Pro 14 Late 2023, КЛАВ.РУС.ГРАВ. Space Black 14.2" Liquid Retina XDR, 3024x1964 8C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD, производство: КИТАЙ, гарантия: 1 год |
Ноутбук ASUS Republic of Gamers (RoG) G814JI-N6157 (90NR0D01-M00960) ROG Strix G18 G814JI-N6157, Grey 18", WQXGA i7 /16384Mb/1024PCISSDGb/ RTX4070 8Gb/noOs, производство: Китай, гарантия: 1 год |
||
228 176, 00руб. |
218 890, 00руб. |
217 671, 00руб. |
||