SSD диск Apacer AS2280P4UPRO AP1TBAS2280P4UPROнайти похожий SSD
M.2 2280 1TB AS2280P4U PRO Client SSD PCIe Gen3x4 with NVMe, 3500/3000, IOPS 670/670K, MTBF 1.8M, 3D NAND, DRAM-lessMB, 760TBW, 0,42DWPD, Heat Sink, RTL, 919328, производство: Тайвань (китай), гарантия: 3 года
Серия | AS2280P4UPRO |
Объем (Гб) | 1024 |
Интерфейс SSD | PCI-Express |
Формат накопителя | M.2 |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 8 |
Ресурс SSD | 760 TBW |
Скорость чтения (Мб/с) | 3500 |
Скорость записи (Мб/с) | 3000 |
Поддержка TRIM | Есть |
Background Garbage Collection | нет |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 670000 IOPS |
Комплект поставки | SSD |
Тип чипов | 3D NAND |
Потребление энергии (Вт) | 4.118 |
Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
MTBF | 1.8 млн. Часов |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 5 мм (M.2 односторонний) |
Вес (грамм) | 10.3 |
Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
Размеры упаковки | 15.5 x 3.92 x 1.22 см |
Вес брутто (грамм) | 24 |
ширина(см) | 1.0000 |
длина(см) | 16.0000 |
высота(см) | 4.0000 |
gtdNumber | 10005030/110224/3034230 |
масса(кг) | 0.1000 |
Гарантия | 3 года |
GTIN | 04712389919328 |
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
SSD диск Samsung PM9A1 MZVL2512HCJQ-00B00 SSD PM9A1, 512GB, M.2(22x80mm, NVMe, PCIe 4.0 x4, /00B00, производство: Вьетнам, гарантия: 3 года |
SSD диск Kingston FURY SFYRSK/500G SSD Fury Renegade, 500GB, M.2 22x80mm, NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, , производство: ТАЙВАНЬ (КИТАЙ), гарантия: 3 года |
SSD диск CBR Нет SSD-960GB-2.5-ST21 Внутренний SSD-накопитель, серия "Standard", 960 GB, 2.5", SATA III 6 Gbit/s, Phison PS3111-S11, 3D TLC NAND, R/W speed up to 545/495 MB/s, TBW, TB 800, производство: Китай, гарантия: 3 года |
||
9 007, 00руб. |
9 030, 00руб. |
9 097, 00руб. |
||