Интерактивный дисплей Hisense 75MR6DE
75", 4K (3840x2160@60Гц) ,16:9, IR, 350 нит, 4K, D-LED, RAM 4Гб, ROM 64Гб, Android 13.0
Описание Hisense 75MR6DE
Интерактивные дисплеи Hisense обеспечивают непревзойденную производительность и удобство в совместной работе. Объединяя возможности цифрового дисплея, планшета, электронной доски и устройства для видеоконференций, интерактивный дисплей Hisense 75MR6DE представляет собой идеальное универсальное решение для отображения информации и совместной работы с ней.
Превосходные процессоры и новейшие сенсорные технологии обеспечивают лучший в своем классе пользовательский опыт, а удобная беспроводная интеграция делает совместную работу простой и увлекательной. Новый дисплей GoBoard Live 75MR6DE имеет сертификацию Google, операционную систему Android 13, встроенную камеру 4K и встроенный микрофонный массив.
Тип | Интерактивные |
Разрешение | 3840x2160@60Гц (16:9) |
Вес, кг | 45.3 |
Модель | 75MR6DE |
Подсветка | D-LED |
Тип матрицы | IPS |
ДИАГОНАЛЬ | 75' |
Частота обновления экрана | 60Гц |
ПОКРЫТИЕ ЭКРАНА | Антибликовое |
Количество отображаемых цветов | 1.07Мрд (10bit) |
Яркость (типовая) | 350 нит |
Контрастность (типовая) | 1200:1 |
Время отлика (типовое) | 8мсек |
Углы обзора | 178°/178° |
Цветовой охват | 72% NTSC |
Монтаж дисплея | Ландшафтный |
Срок службы подсветки | до 50 000 часов |
Тип сенсора | Инфракрасный |
Количество точек касания | ?20 |
поддержка мультитач | да |
высота срабатывания сенсора | ?1.5мм |
минимальный диметр объекта касания | ?2мм |
Операционная система | Android 13.0 |
Процессор основной (CPU) | ARM A73(4) +A53(4) |
Процессор графический (GPU) | Mali-G52 |
ОЗУ | 4Гб DDR4 |
ПЗУ | 64Гб EMMC |
WIFI | 2.4/5.0ГГц dual,802.11a/b/g/n/ac |
Blue | BT5.1 |
HDMI (2.0) | x3 |
USB3.0 (A) | x3 |
USB (сенсор) | x1 |
Type-C (мощность питания) | x1 (65Вт) |
Аудио | x1 |
RS232 (RJ45) | x1 |
Lan (RJ45) | x1 |
HDMI | x1 |
Аудио (S | x1 |
cлот для установки | x1 |
Встроенные колонки | 15ВТх2 + 20Вт |
Питание | 100~240В, 50/60Гц |
Энергопотребление | 210Вт |
Энергопотребление (максимальное) | 350Вт |
Энергопотребление (режим ожидания) | Менее 0.5Вт |
Цвет корпуса | Черный |
Гарабриты устройства (ширина-высота-глубина) | 1709.9?1060.1x125.9мм |
ВЕС НЕТТО | 45.8кг |
Габариты в упаковке (ширина-высота-глубина) | 1850?1165?240мм |
Вес брутто | 60кг |
Стандарт крепежа VESA | 600?600мм,4-M8 винт |
Комплект поставки | Дисплей / Инструкция по подключению / Стилус х2 / Кабель питания / Пульт ДУ и батарейки ААА 2шт. / Настенный крепеж |
Мы просим вас заполнить все поля, помеченные *
Интерактивная панель Samsung QB75N-W 75", 4K (3840х2160), 300кд/м2, 4 касания |
Интерактивный комплекс Lumien LMP8604МLRU 86", 4K (3840x2160) 60 Hz, ИК, 40 касаний, 450 кд/м2, 5000:1, 8GB DDR4 + 128GB, Android 11, 2x15 Вт + 15Вт, камера 48Мп, микрофон, пульт ДУ, 2 стилуса, встраиваемый ПК (i5Gen12/ DDR4 8Гб/ SSD 256Гб) (Part Number: IFCLO3ILM86) |
Интерактивный дисплей FLIP Samsung WM75B 75", 3840x2160, 16:9, 350 кд/м2, 4000:1, корпус: светло-серый, 20 Вт., рамка: 20.4/20.4/20.4/44.7 мм, 59.3 кг, 16/7 ч., встроенный плеер, Flipchart, USB-C 3-в-1, RS232, RJ45, USB 2.0, USB 3.0, входы: HDMI-2, DP-1, 20 касаний,TIZEN 6.5 |
||
517 200, 00руб. |
520 000, 00руб. |
516 000, 00руб. |
||